Anforderung besondere Stunden
Die besonderen Ausbildungsfahrten
für die Klassen A1, A, B, BE, C1, C1E, C und CE
| Besondere Ausbildungsfahrten | A1, A, B, |
A1 auf A, A (leistungs- beschränkt) auf A (leistungs- unbeschränkt) |
B auf BE, B auf C1, C1 auf C, C1 auf C1E |
B auf C, C auf CE |
C1 und C1E in einem gemeinsamen Ausbildungsgang | C und CE in einem gemeinsamen Ausbildungsgang | ||||
| Solo | Zug | Gesamt | Solo | Zug | Gesamt | |||||
| 1 Schulung auf Bundes oder Landstraße (Überlandschulung, davon eine Fahrt mit mindestens zwei Stunden zu je 45 Minuten) | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 2 Schulung auf Autobahnen (davon eine Fahrt mit mindestens zwei Stunden zu je 45 Minuten) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3 Schulung bei Dämmerung oder Dunkelheit (zusätzlich zu den Fahrten nach Nr.1 und 2, mindestens zur Hälfte auf Autobahnen, Bundes- oder Landstraßen in Stunden zu je 45 Minuten) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Praktische Mindestausbildung
in den Klassen D1, D, D1E und DE
| Vorbesitz der Klasse(n) | Fahrpraxis | Erwerb | Grundausbildung | Überland | Autobahn | Nachtfahrt |
| C | C mehr als 2 Jahre (*) | D | 7 | 8 | 4 | 3 |
| D1 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
| C | C bis 2 Jahre (*) | D | 14 | 16 | 8 | 6 |
| D1 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
| B/C1 | B oder C1 mehr als 2 Jahre (*) | D | 33 | 12 | 8 | 5 |
| D1 | 16 | 8 | 4 | 4 | ||
| B/C1 | B oder C1 bis 2 Jahre (*) | D | 45 | 22 | 14 | 8 |
| D1 | D1 | 41 | 19 | 12 | 7 | |
| D1 | D | 20 | 5 | 5 | 5 | |
| D | DE (**) | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| D1 | DE (***) | 4 | 3 | 1 | 1 | |
|
(*) innerhalb der letzten fünf Jahre (**) entfällt bei Vorbesitz CE (***) entfällt bei Vorbesitz C1E bzw. CE |
||||||